Cullinan Belek
Cullinan Belek
Mit Blick auf das kristallklare Wasser des Mittelmeers erwartet Sie das Cullinan Belek, das neueste Resort Hotel der Titanic Hotels. Das Cullinan Belek wird neu eröffnet und seine Gäste ab dem Sommer 2022 empfangen.
Lage
Das Hotel Cullinan Belek liegt in Antalya Belek, unmittelbar am wunderschönen Sandstrand. Mit nur wenigen Gehminuten ist der hoteleigene Cullinan Links Golf Club mit einem 36 Loch Golfplatz für die Gäste bequem und leicht zu erreichen. Der Flughafen Antalya ist ca. 26 km und das Stadtzentrum Antalya etwa 36 km vom Hotel entfernt.
Unterkunft
Mit 600 Zimmern bietet das Hotel Unterkünfte für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis. Die geräumigen, luxuriös ausgestatteten Zimmer haben Gartenblick oder Meerblick oder Poolblick mit Swim Up. Sie sind modern und hell eingerichtet und verfügen über eine Minibar, LCD-TV, Safe, WLAN, Tee- und Kaffeset, Bad mit Dusche und Toilettenartikeln, Haartrockner, Bademantel, Slipper sowie Balkon oder Terrasse.
Golf
Der Cullinan Links Golf Club (zuvor Titanic Golf Club) verfügt über eine 36 Loch Anlage und liegt parallel zum Meer auf einer Seite und zum Fluss auf der anderen Seite. Genießen Sie auf Ihrer Golfrunde diesen malerischen Blick auf Meer, Fluss und dem Taurusgebirge. 9 Loch des Platzes haben zudem Flutlicht. Die einzigartige Strecke des Golfplatzes mit diversen Bunkern bietet jedem Golfer ein außergewöhnliches Spielvergnügen.
Restaurant & Bars
Eine Vielzahl von Restaurants und Bars sorgen für Ihr leibliches Wohl. Erfreuen Sie sich an den zahlreichen unterschiedlichen Speisen und den verschiedenen Geschmacksrichtungen, die Ihnen in einem wundervollen Ambiente geboten werden. Ob Sie im Hauptrestaurant oder in einem der A' la Carte-Restaurants speisen, gemütlich einen Kaffee, eine Erfrischung oder einen Drink an einem der zahlreichen Bars zu sich nehmen, Ihre Gaumen wird immer verwöhnt und Ihre kulinarischen Wünsche erfüllt.
Spa & Freizeit
Auf einer Fläche von rund 8.000 qm können Sie Ihren Köper und Ihre Seele im erstklassigen BeFine Spa verwöhnen lassen. Eine Vielzahl an verschiedenen Behandlungsräumen und Behandlungen, Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad Erholungsbereich und Indoor-Pool stehen Ihnen für unvergessliche, erholsame Momente zur Verfügung.
In dem sehr gut ausgestatteten Fitnesscenter wird Ihnen die Möglichkeit geboten auch im Urlaub Ihr Sportprogramm weiter zuführen und sich fit zu halten. Der Außenpool und der Strand sind der ideale Ort um die Sonne zu genießen.
Cullinan Belek - Request Form
Der Titanic Golfplatz wurde 1997 eröffnet und bietet Bermuda Fairways und Grüns. Da der Platz 27 Loch besitzt, können die Golfer verschiedene 18 Loch Kombinationen spielen.
BITTE FRAGEN SIE NACH UNSEREN GRUPPENERMAESSIGUNGEN !
Entwerfer | Hawtree of England Golf Course Architects |
Amtliche Öffnung | 01 September 1997 |
Situation | Belek |
Handicap für Frauen | 36 |
Handicap für Männer | 28 |
Par | 71,71 |
Greens, Teiche, Bunker | ca. 600 m2, 8 Teiche (daruter ein langer Fluss), 70 Bunker |
Tees | Weiss, Gelb, Rot, Blau |
Fairways | Durchsetzungsstark |
Green Spezifaktionen | Greens und Fairways sind Bermuda |
Putting Green | Neben dem Clubhaus |
Driving, Pitching | 27 Buchten, neben dem Clubhouse, 275 Meter lang |
Pro Shop | Neueste Ausrüstung und Marken |
OLYMPOS COURSE |
|||||
NO | PAR | WEISS | GELB | ROT | STROKE INDEX |
1 | 4 | 393 | 369 | 345 | 7 |
2 | 3 | 156 | 135 | 106 | 13 |
3 | 5 | 515 | 497 | 467 | 9 |
4 | 3 | 130 | 123 | 99 | 11 |
5 | 4 | 350 | 332 | 294 | 1 |
6 | 4 | 376 | 345 | 320 | 3 |
7 | 5 | 453 | 429 | 379 | 17 |
8 | 3 | 141 | 123 | 92 | 15 |
9 | 4 | 327 | 315 | 280 | 5 |
FRONT | 35 | 2841 | 2660 | 2382 | |
10 | 4 | 396 | 366 | 334 | 6 |
11 | 4 | 290 | 251 | 223 | 16 |
12 | 3 | 124 | 104 | 86 | 18 |
13 | 4 | 298 | 280 | 255 | 12 |
14 | 5 | 429 | 410 | 382 | 8 |
15 | 4 | 341 | 323 | 310 | 2 |
16 | 3 | 110 | 95 | 74 | 14 |
17 | 4 | 365 | 337 | 309 | 4 |
18 | 5 | 447 | 420 | 382 | 10 |
BACK | 36 | 2800 | 2586 | 2355 | |
TOTAL | 71 | 5641 | 5246 | 4737 |
ASPENDOS COURSE |
|||||
NO | PAR | WHITE | YELLOW | RED | STROKE INDEX |
1 | 4 | 358 | 294 | 266 | 11 |
2 | 5 | 478 | 447 | 392 | 5 |
3 | 4 | 360 | 336 | 311 | 7 |
4 | 3 | 152 | 144 | 118 | 9 |
5 | 44 | 312 | 285 | 250 | 13 |
6 | 4 | 346 | 320 | 295 | 1 |
7 | 4 | 415 | 377 | 350 | 3 |
8 | 3 | 139 | 117 | 99 | 15 |
9 | 5 | 447 | 426 | 372 | 17 |
FRONT | 36 | 3007 | 2746 | 2453 | |
10 | 4 | 302 | 288 | 250 | 8 |
11 | 3 | 140 | 126 | 117 | 12 |
12 | 4 | 258 | 248 | 212 | 10 |
13 | 4 | 295 | 265 | 188 | 6 |
14 | 4 | 290 | 254 | 229 | 14 |
15 | 3 | 118 | 101 | 89 | 18 |
16 | 5 | 436 | 411 | 367 | 4 |
17 | 3 | 136 | 110 | 90 | 16 |
18 | 5 | 486 | 449 | 403 | 2 |
BACK | 35 | 2456 | 2252 | 1945 | |
TOTAL | 71 | 5463 | 4998 | 4398 |
Score Card - 18 Holes Course
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|